| EXPOSICIÓN NACIONAL DE AMURRIO (ÁLAVA) 2008 | ![]() |
| 08/06/2008 | |
| Fuente: Lanca | |
| Sociedad Canina Aratz de Álava | |
| Juez: Juan Centelles (España) |
VOLVER A ÍNDICE EXPOSICIONES 2008
Nombre Perro |
Raza | Clase | Clasificación |
|---|---|---|---|
| Beselga Devils-Knight | RS n | Abierta Machos | EXC 2º RCAC |
| Indio de Pichera | RS n | Abierta Machos | NR |
| Merlin de Pomerland | RS n | Abierta Machos | EXC 1º CAC MR MG2º |
| Callaghan de Pomerland | RS n | Jóvenes Machos | MB 1º |
| Ch Indiana de Pomerland | RS n | Abierta Hembras | EXC1º CAC |
| Chelines Wonderfullworld | ZS s/p | Abierta Machos | EXC 1º CAC MR |
| Grassland Kayfer | ZS s/p | Abierta Machos | EXC 2º RCAC |
| Made in Spain Aceituna Negra | ZS n | Abierta Hembras | EXC 1º CAC MR |
| Chelines Formula Express | ZS n/p | Cachorros Machos | MB 1º MC |
| Chelines Don Natalio | ZS n/p | Abierta Machos | EXC 1º CAC |
| Chelines Do it Again | ZS n/p | Campeones Machos | EXC 1º RAPPEL CAC MR |
| Sweet Dreams | ZS n/p | Intermedia Hembras | EXC 1º CAC |
| Flequillitos Tiffany's Diamond | ZS n/p | Abierta Hembras | EXC 1º |
VOLVER A ÍNDICE EXPOSICIONES 2008
Razas.-
RS s/p - Gigante Sal y Pimienta - Riesenschnauzer Pfeffer und Salz
RS n - Gigante Negro - Riesenschnauzer Schwarz
S s/p - Mediano Sal y Pimienta - Schnauzer Pfeffer und Salz
S n - Mediano Negro - Schnauzer schwarz
ZS s/p - Miniatura Sal y Pimienta - Zwergschnauzer Pfeffer und Salz
ZS n - Miniatura Negro - Zwergschnauzer Schwarz
ZS b - Miniatura Blanco - Zwergschnauzer weiss
ZS n/p -Miniatura Negro y Plata - Zwergschnauzer schwarz und silber
Puedes consultar el significado de las calificaciones en el Aparato Descripción Exposiciones