|
|
| 12/04/2008 | |
| Organiza: Sociedad Canina Gallega | |
Fuente: Lanca |
|
Juez: Boris Chapiro (Francia) |
Nombre Perro |
Raza | Clase | Clasificación |
|---|---|---|---|
| ILLINOIS DE POMERLAND | RS n | Cachorros Machos | MB1 º MC |
| SEMI DA VOLVORETA | ZS s/p | Cachorros Machos | MB 1º |
| PONTTS VETERT | ZS s/p | Cachorros Hembras | MB 2º |
| PROPIA | ZS s/p | Cachorros Hembras | MB 1º MC |
| TRISTAN DE CANSMIÑOR | ZS n | Cachorros Hembras | B |
| SHILA DE CANSMIÑOR | ZS n | Cachorros Hembras | MB 2º |
| TRUFA DE CANSMIÑOR | ZS n | Cachorros Hembras | MB 1º MC - MC GrII |
VOLVER A ÍNDICE EXPOSICIONES 2008
![]() |
|
| 13/04/2008 | |
| Organiza: Sociedad Canina Gallega | |
Fuente: Lanca |
|
Jueza: Paloma Iglesias (E) |
Nombre Perro |
Raza | Clase | Clasificación |
|---|---|---|---|
| SILVERSAGA'S CASINO ROIALE | RS s/p | Jóvenes Machos | EXC 1º - MR |
| ILLINOIS DE POMERLAND | RS n | Cachorros Machos | MB 1º MC |
| MAK DE VENTACAN | RS n | Abierta Machos | EXC 1º - CAC- RCACIB |
| CH HUSSEIN DE CANDAMO | RS n | Campeones Machos | EXC 1º - CACIB - MR |
| CHANEL DE VENTACAN | RS n | Jóvenes Hembras | EXC 1º |
| DUNA DE PICHERA | RS n | Abierta Hembras | EXC 1º - CAC - CACIB |
| BOSS DE OS TOLIÑOS DO FERROL | S s/p | Jóvenes Hembras | NR |
| DE ESCARAMBON A MEMORY I MY HEART | S s/p | Abierta Hembras | EXC 1º - CAC - CACIB - MR |
| BESTO DE OS TOLIÑOS DO FERROL | S s/p | Jóvenes Hembras | EXC 1º |
| MENCIA DE BARBADORREI | S n | Abierta Hembras | EXC 2º -RCAC - RCACIB |
| SPANISH STAR GRAND CALVERA | S n | Abierta Hembras | EXC 1º - CAC - CACIB - MR |
| JIRA DA VOLVORETA | S n | Jóvenes Hembras | EXC 1º |
| BOXDEMA ELECTRIC TOUCH | ZS s/p | Abierta Machos | EXC 1º - CAC |
| NEO D'SEILE | ZS s/p | Abierta Machos | EXC 2º - RCAC |
| CH CHELINES LITTLE BIG MAN | ZS s/p | Campeones Machos | EXC 1º - CACIB - MR |
| CHELINES EL FANDANGO | ZS s/p | Campeones Machos | EXC 2º - RCACIB |
| SCHNAUZER DREAMS BLENDING T&C | ZS s/p | Jóvenes Machos | EXC 1º |
| BOXDEMA DALILA | ZS s/p | Abierta Hembras | EXC |
| BOXDEMA ESENCIA | ZS s/p | Jóvenes Hembras | EXC 1º |
| TRISTAN DE CANSMIÑOR | ZS n | Cachorros Machos | MB 1º |
| DREAMKISS RUSSIAN TREASURE | ZS n | Jóvenes Machos | EXC 1º - MR |
| ESCARAMBON ALEJANDRO EL GRANDE | ZS n | Abierta Machos | EXC 2º - RCAC |
| HEAVY METAL DE WONDERFULCAN | ZS n | Abierta Machos | EXC 1º - CAC- RCACIB |
| CRASPY DE CANSMIÑOR CH PORT GIB INT | ZS n | Campeones Machos | EXC 1º - CACIB |
| TRUFA DE CANSMIÑOR | ZS n | Cachorros Hembras | MB 1º MC |
| SEMI DA VOLVORETA | ZS n/p | Cachorros Machos | MB 1º |
| BUCANERO DE CASNMIÑOR | ZS n/p | Abierta Machos | EXC 1º - CAC - CACIB - MR |
| COQUITO PRINCESA DE PONTTS VETERT | ZS n/p | Cachorros Hembras | MB 2º |
| ESCARAMBOM COSCHA PROPIA | ZS n/p | Cachorros Hembras | MB 1º MC |
| ESCARAMBON CASI PERFECTO | ZS b | Intermedia Machos | EXC 1º |
| CHELINES WHITE CRUSADER | ZS b | Abierta Machos | EXC 1º - CAC- RCACIB |
| DE ESCARAMBON EL SUEÑO DE MORFHEO | ZS b | Abierta Machos | NR |
| ESCARAMBON XTRA-CLASSIC-OVATION | ZS b | Campeones Machos | EXC 1º - CACIB - MR |
| ESCARAMBON JAMAICA | ZS b | Intermedia Hembras | EXC 1º - CAC - CACIB |
| XENIE DE GUARCANA | ZS b | Intermedia Hembras | EXC 2º -RCAC - RCACIB |
VOLVER A ÍNDICE EXPOSICIONES 2008
Razas.-
RS s/p - Gigante Sal y Pimienta - Riesenschnauzer Pfeffer und Salz
RS n - Gigante Negro - Riesenschnauzer Schwarz
S s/p - Mediano Sal y Pimienta - Schnauzer Pfeffer und Salz
S n - Mediano Negro - Schnauzer schwarz
ZS s/p - Miniatura Sal y Pimienta - Zwergschnauzer Pfeffer und Salz
ZS n - Miniatura Negro - Zwergschnauzer Schwarz
ZS b - Miniatura Blanco - Zwergschnauzer weiss
ZS n/p -Miniatura Negro y Plata - Zwergschnauzer schwarz und silber
Puedes consultar el significado de las calificaciones en el Aparato Descripción Exposiciones